Bi-conical marking buoy

Ref. Ø at waterline level Buoyancy
Yellow Green Overall In use
16440 31929 40 cm 30 kg 14 kg
16442 31311 40 cm 28.5 kg 12.5 kg
43418 43420 80 cm 200 kg 100 kg
16443 35629 80 cm 186 kg 86 kg

Descriere

Ref. Ø at waterline level Buoyancy
Yellow Green Overall In use
16440 31929 40 cm 30 kg 14 kg
16442 31311 40 cm 28.5 kg 12.5 kg
43418 43420 80 cm 200 kg 100 kg
16443 35629 80 cm 186 kg 86 kg

Informații suplimentare

Dimensiuni 66 cm
Model

Culoare

Inaltime

Diametru