Wire rope blocks

Description Ref. Sheave construction Rope Ø Max. wire  Weight SWL* Break load Screws
Single block with st.steel fixed eye 18742 51 x 15 mm 12 mm 4 mm 155 g 875 kg 1750 kg
18743 63 x 18 mm 16 mm 5 mm 248 g 1500 kg 300 kg
Cheek block, single sheave 18744 51 x 15 mm 12 mm 4 mm 141 g 4 x 5 mm
18745 63 x 18 mm 16 mm 5 mm 227 g 4 x 6 mm
Single vertical block, st. steel cheeks 18746 38 x 12 mm 8 mm 4 mm 92 g 4 x 5 mm
18747 51 x 15 mm 12 mm 5 mm 160 g 4 x 6 mm
Single block with st.steel fixed eye 22484 35 x 8 mm 4 mm 4 mm 67 g 200 kg 400 kg
22485 45 x 8 mm 5 mm 5 mm 106 g 375 kg 750 kg
High load single block, with fixed eye. 
St.steel cheeks and bush 
46531 45 x 8 mm 5 mm 5 mm 163 g 650 kg 1300 kg
High load single block, with swivel. 
St.steel cheeks and bush 
46532 45 x 8 mm 5 mm 5 mm 212 g 650 kg 1300 kg

* SWL: Safe Working Load

Descriere

Description Ref. Sheave construction Rope Ø Max. wire  Weight SWL* Break load Screws
Single block with st.steel fixed eye 18742 51 x 15 mm 12 mm 4 mm 155 g 875 kg 1750 kg
18743 63 x 18 mm 16 mm 5 mm 248 g 1500 kg 300 kg
Cheek block, single sheave 18744 51 x 15 mm 12 mm 4 mm 141 g 4 x 5 mm
18745 63 x 18 mm 16 mm 5 mm 227 g 4 x 6 mm
Single vertical block, st. steel cheeks 18746 38 x 12 mm 8 mm 4 mm 92 g 4 x 5 mm
18747 51 x 15 mm 12 mm 5 mm 160 g 4 x 6 mm
Single block with st.steel fixed eye 22484 35 x 8 mm 4 mm 4 mm 67 g 200 kg 400 kg
22485 45 x 8 mm 5 mm 5 mm 106 g 375 kg 750 kg
High load single block, with fixed eye. 
St.steel cheeks and bush 
46531 45 x 8 mm 5 mm 5 mm 163 g 650 kg 1300 kg
High load single block, with swivel. 
St.steel cheeks and bush 
46532 45 x 8 mm 5 mm 5 mm 212 g 650 kg 1300 kg

* SWL: Safe Working Load

Informații suplimentare

Greutate 163 kg
Diametru

Greutate