Triple blocks

 

Size Sheave Ø Sheave width  Max. rope Ø  SWL*  Break load 
Plain sheave Ball bearings
Size 1 30 mm 12 mm 6/8 mm 350 kg 245 kg 700 kg

Size  2  35 mm 12 mm 8 mm 370 kg 260 kg 740 kg
Size  3 45 mm 14 mm 10 mm 385 kg 270 kg 770 kg
Size  4 58 mm 17 mm 12 mm 630 kg 440 kg 1260 kg

 *SWL : Safe Working Load.

Picture Model Size  Length

Plain sheave

Weight   Barton  

Ball bearings

Weight   Barton  
Ref. Ref.
  Reverse shackle Size 1 81 mm 180430 102 g  1320 35981 97 g 1320
Size 2 91 mm 65509 121 g 2320 35982 120 g 2320
Size 3 104 mm 180506 183 g  3320  35983 193 g 3320
Size 4 132 mm 180552 377 g  4320 35984 365 g 4320
  Reverse shackle/becket Size 1 94 mm  35985 103 g 11321
Size 2 100 mm 35986 126 g 12321
Size 3 117 mm 180507 191 g 3321 35987 199 g 13321
Size 4 170 mm  180553 391 g  4321 35988 380 g 14321
  Swivel Size 1 85 mm 180432 108 g 1330 35973 103 g  11330
Size 2 94 mm 180463 125 g 2330 35974 124 g 12330
Size 3 117 mm 180508 204 g 3330 35975 213 g 13330
Size 4 139 mm 180554 391 g 4330 35976 380 g 14330
  Swivel/becket Size 1 98 mm 180433 112 g 1331 35977 108 g 11331
Size 2 105 mm 65510 132 g 2331 35978 130 g 12331
Size 3 130 mm 65511 211 g 3331 35979 220 g 13331
Size 4 155 mm 180555 406 g 4331 35980 396 g 14331

Descriere

 

Size Sheave Ø Sheave width  Max. rope Ø  SWL*  Break load 
Plain sheave Ball bearings
Size 1 30 mm 12 mm 6/8 mm 350 kg 245 kg 700 kg

Size  2  35 mm 12 mm 8 mm 370 kg 260 kg 740 kg
Size  3 45 mm 14 mm 10 mm 385 kg 270 kg 770 kg
Size  4 58 mm 17 mm 12 mm 630 kg 440 kg 1260 kg

 *SWL : Safe Working Load.

Picture Model Size  Length

Plain sheave

Weight   Barton  

Ball bearings

Weight   Barton  
Ref. Ref.
  Reverse shackle Size 1 81 mm 180430 102 g  1320 35981 97 g 1320
Size 2 91 mm 65509 121 g 2320 35982 120 g 2320
Size 3 104 mm 180506 183 g  3320  35983 193 g 3320
Size 4 132 mm 180552 377 g  4320 35984 365 g 4320
  Reverse shackle/becket Size 1 94 mm  35985 103 g 11321
Size 2 100 mm 35986 126 g 12321
Size 3 117 mm 180507 191 g 3321 35987 199 g 13321
Size 4 170 mm  180553 391 g  4321 35988 380 g 14321
  Swivel Size 1 85 mm 180432 108 g 1330 35973 103 g  11330
Size 2 94 mm 180463 125 g 2330 35974 124 g 12330
Size 3 117 mm 180508 204 g 3330 35975 213 g 13330
Size 4 139 mm 180554 391 g 4330 35976 380 g 14330
  Swivel/becket Size 1 98 mm 180433 112 g 1331 35977 108 g 11331
Size 2 105 mm 65510 132 g 2331 35978 130 g 12331
Size 3 130 mm 65511 211 g 3331 35979 220 g 13331
Size 4 155 mm 180555 406 g 4331 35980 396 g 14331