Stanchion lead blocks

Model Ref. Rope Ø  Sheave dimensions  Length  Weight  SWL* Break load Barton model 
Single, Size 2   66650  8 mm 11 x Ø 35 mm  95 mm 67 g 370 kg 740 kg N02190
Single, Size 3 66651 10 mm 13 x Ø 45 mm 110 mm 87 g 400 kg 800 kg N03190
Single, Size 4 66652 12 mm 17 x Ø 54 mm 135 mm 182 g 750 kg 1500 kg N05190
Double, Size 2 66977 8 mm 11 x Ø 35 mm 95 mm 98 g 370 kg 740 kg N02290

*SWL : Safe Working Load

Descriere

Model Ref. Rope Ø  Sheave dimensions  Length  Weight  SWL* Break load Barton model 
Single, Size 2   66650  8 mm 11 x Ø 35 mm  95 mm 67 g 370 kg 740 kg N02190
Single, Size 3 66651 10 mm 13 x Ø 45 mm 110 mm 87 g 400 kg 800 kg N03190
Single, Size 4 66652 12 mm 17 x Ø 54 mm 135 mm 182 g 750 kg 1500 kg N05190
Double, Size 2 66977 8 mm 11 x Ø 35 mm 95 mm 98 g 370 kg 740 kg N02290

*SWL : Safe Working Load

Informații suplimentare

Model

Diametru