D-shape

Ø Ref. A B Break load SWL Units by pack
5 mm 16752 15 mm 10 mm 500 kg 250 kg 2 (x 2)
5 mm 16760 17 mm 12 mm 1000 kg 500 kg 2
5 mm 16762 24 mm 16 mm 1000 kg 500 kg 2
5 mm 16761 25 mm 13,5 mm 1200 kg 500 kg 2
5 mm 16763 36 mm 16 mm 1200 kg 500 kg 2
6 mm 13682 25 mm 15 mm 2000 kg 830 kg 2
8 mm 13683 30 mm 20 mm 3000 kg 1250 kg 2

Descriere

Ø Ref. A B Break load SWL Units by pack
5 mm 16752 15 mm 10 mm 500 kg 250 kg 2 (x 2)
5 mm 16760 17 mm 12 mm 1000 kg 500 kg 2
5 mm 16762 24 mm 16 mm 1000 kg 500 kg 2
5 mm 16761 25 mm 13,5 mm 1200 kg 500 kg 2
5 mm 16763 36 mm 16 mm 1200 kg 500 kg 2
6 mm 13682 25 mm 15 mm 2000 kg 830 kg 2
8 mm 13683 30 mm 20 mm 3000 kg 1250 kg 2

Informații suplimentare

Diametru