Single blocks

SKU: 180419 Categorii: ,

 

Size  Sheave Ø Sheave width Max. rope Ø  SWL*  Break load 
Plain sheave Ball bearings 
Size 1 30 mm 12 mm 6/8 mm 350 kg 245 kg 700 kg

Size 2  35 mm 12 mm 8 mm 370 kg 260 kg 740 kg
Size 3 45 mm 14 mm 10 mm 385 kg 270 kg 770 kg
Size 4 58 mm 17 mm 12 mm 630 kg 440 kg 1260 kg

 * SWL :Safe Working Load.

Picture Model Size  Length

Plain sheave

Weight  Barton  
Ref.
     Upright Size 1  53 mm 14358 64 g 1150
Size 2  51 mm 14359 78 g  2150
Size 3  75 mm 14360 122 g  3150
Size 4 92 mm 14361 218 g  4150
     Upright with fairlead, Ø 5 mm screws Size 1 63 mm 46471 70 g 1151
Size 2 87 mm 46472 75 g 2151
Size 3 132 mm  46473 85 g  3151
Size 4  234 mm  46474 105 g  4151
     Stand-up   Size 1 79 mm 180419 62 g 1170
Size 2 112 mm 14340 138 g 2170
Size 3 118 mm  14341 158 g 3170
Size 4 135 mm  14342  243 g 4170

Descriere

 

Size  Sheave Ø Sheave width Max. rope Ø  SWL*  Break load 
Plain sheave Ball bearings 
Size 1 30 mm 12 mm 6/8 mm 350 kg 245 kg 700 kg

Size 2  35 mm 12 mm 8 mm 370 kg 260 kg 740 kg
Size 3 45 mm 14 mm 10 mm 385 kg 270 kg 770 kg
Size 4 58 mm 17 mm 12 mm 630 kg 440 kg 1260 kg

 * SWL :Safe Working Load.

Picture Model Size  Length

Plain sheave

Weight  Barton  
Ref.
     Upright Size 1  53 mm 14358 64 g 1150
Size 2  51 mm 14359 78 g  2150
Size 3  75 mm 14360 122 g  3150
Size 4 92 mm 14361 218 g  4150
     Upright with fairlead, Ø 5 mm screws Size 1 63 mm 46471 70 g 1151
Size 2 87 mm 46472 75 g 2151
Size 3 132 mm  46473 85 g  3151
Size 4  234 mm  46474 105 g  4151
     Stand-up   Size 1 79 mm 180419 62 g 1170
Size 2 112 mm 14340 138 g 2170
Size 3 118 mm  14341 158 g 3170
Size 4 135 mm  14342  243 g 4170